Clasificación del club "C. N.Prat"
Página 1 de 1, mostrando 23 corredores de un total de 23 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | SERGIO GARCIA RODRIGUEZ | 01:00:17 | 00:12:03 | 00:29:51 | 00:17:28 | 00:00:55 |
27 | 23 | CARLOS MIR RIERA | 01:06:14 | 00:12:28 | 00:34:03 | 00:18:31 | 00:01:12 |
99 | 30 | PACHO AYASO MONTEAGUDO | 01:11:07 | 00:15:13 | 00:34:06 | 00:20:23 | 00:01:25 |
234 | 44 | MARCEL GIRONA PEREZ | 01:17:02 | 00:15:29 | 00:38:05 | 00:21:46 | 00:01:42 |
38 | 57 | MARC MONTALBAN ESPAÑOL | 01:07:02 | 00:14:18 | 00:31:47 | 00:19:34 | 00:01:23 |
160 | 78 | ANTONIO BONILLA AGUILERA | 01:14:05 | 00:15:13 | 00:36:49 | 00:20:15 | 00:01:48 |
166 | 106 | JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ MAGÁN | 01:14:19 | 00:16:49 | 00:33:07 | 00:22:34 | 00:01:49 |
111 | 118 | SALVADOR PEREZ CAYUELA | 01:11:36 | 00:14:27 | 00:34:27 | 00:21:07 | 00:01:35 |
280 | 124 | JAVIER ROMERO SALVATIERRA | 01:18:21 | 00:16:50 | 00:36:22 | 00:23:07 | 00:02:02 |
163 | 125 | ÀNGEL RUÍZ PARTIDA | 01:14:15 | 00:16:14 | 00:34:22 | 00:21:47 | 00:01:52 |
170 | 132 | CARLOS ALBERTO VILELLA PÉREZ | 01:14:22 | 00:16:52 | 00:35:01 | 00:20:32 | 00:01:57 |
151 | 142 | ALBERTO BAUTISTA DE HOZ | 01:13:38 | 00:16:34 | 00:33:40 | 00:21:54 | 00:01:30 |
185 | 181 | HECTOR LUNAR RAVENTOS | 01:15:03 | 00:17:51 | 00:35:18 | 00:19:55 | 00:01:59 |
71 | 207 | FRANCISCO RUIZ CESTELLOS | 01:09:29 | 00:15:42 | 00:33:09 | 00:19:08 | 00:01:30 |
464 | 321 | FRANCISCO GASCON PERIBAÑEZ | 01:23:23 | 00:17:50 | 00:38:11 | 00:25:58 | 00:01:24 |
95 | 332 | JUDITH CORACHAN VAQUERA | 01:10:42 | 00:13:49 | 00:34:30 | 00:21:25 | 00:00:58 |
313 | 350 | GEMMA ANGUERA SARRET | 01:19:25 | 00:17:11 | 00:36:31 | 00:24:03 | 00:01:40 |
757 | 368 | SARA SUÁREZ | 01:38:27 | 00:21:56 | 00:42:23 | 00:31:57 | 00:02:11 |
690 | 370 | PATRICIA ZÜHR ZÜHR SEGURA | 01:32:06 | 00:20:06 | 00:41:07 | 00:29:07 | 00:01:46 |
268 | 447 | JAVIER IZQUIERDO DEL ARCO | 01:17:57 | 00:17:42 | 00:37:32 | 00:20:22 | 00:02:21 |
84 | 455 | JAMES MCKENNA | 01:10:17 | 00:15:57 | 00:33:51 | 00:18:48 | 00:01:41 |
44 | 457 | EDMON MARTÍNEZ MARTÍ | 01:07:33 | 00:13:37 | 00:33:48 | 00:18:42 | 00:01:26 |
72 | 945 | Carlos López Hernández | 01:09:33 | 00:15:32 | 00:34:22 | 00:17:56 | 00:01:43 |
<< Anterior
| Siguiente >>